| Червень | з початку року | |
| Донецька (Лиман) | 11643,0 | 11890,6 |
| Придніпровська | 11350,4 | 11460,0 |
| Південна | 10474,6 | 10778,2 |
| Південно-Західна | 10663,1 | 11848,3 |
| Одеська | 11589,1 | 11939,5 |
| Львівська | 10418,2 | 11120,4 |
| По регіональних філіях | 10976,6 | 11890,6 |
| По філіях | 10166,2 | 10504,1 |
| По ПрАТ | 11293,3 | 10575,1 |
| Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 10749,4 | 11266,3 |
Середня заробітна плата працівників у червні 2020 р. (грн.)
| Червень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 10749 | 11266 |
| Транспорт у цілому | 11388 | 11385 |
| Промисловість | 12430 | 12154 |
| Всього в галузях народного господарства | 11579 | 10928 |
| Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 21 | 16 |
*Індекс споживчих цін у червні – 100,2%, з початку 2020 року – 102,0%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
