Липень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 10932,4 | 10559,4 |
Придніпровська | 10045,3 | 9702,0 |
Південна | 10760,4 | 9823,8 |
Південно-Західна | 11530,7 | 10386,9 |
Одеська | 11024,4 | 10220,4 |
Львівська | 10940,9 | 10023,5 |
По регіональних філіях | 10897,0 | 10101,4 |
По філіях | 10362,0 | 9983,6 |
По ПрАТ | 11484,0 | 8905,4 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 10758,0 | 10071,0 |
Середня заробітна плата працівників у липні 2018 р. (грн.)
Липень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 10758,0 | 10071,0 |
Транспорт у цілому | 10239,0 | 9444,0 |
Промисловість | 9861,0 | 9137,0 |
Всього в галузях народного господарства | 9170,0 | 8490,0 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 11 | 10 |
*Індекс споживчих цін у червні 2018 року – 100,0%, з початку 2018 року – 104,4%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки