Серпень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 11428,4 | 10667,2 |
Придніпровська | 10713,6 | 9825,7 |
Південна | 10984,2 | 9967,9 |
Південно-Західна | 12442,3 | 10643,2 |
Одеська | 12073,8 | 10450,7 |
Львівська | 11884,8 | 10255,9 |
По регіональних філіях | 11644,2 | 10292,9 |
По філіях | 10862,9 | 10093,2 |
По ПрАТ | 9782,4 | 9016,0 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 11441,7 | 10241,6 |
Середня заробітна плата працівників у серпні 2018 р. (грн.)
Серпень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 11441,7 | 10241,6 |
Транспорт у цілому | 10771,0 | 9609,0 |
Промисловість | 9838,0 | 9223,0 |
Всього в галузях народного господарства | 8977,0 | 8550,0 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 8 | 10 |
*Індекс споживчих цін у серпні 2018 року – 100,0%, з початку 2018 року – 103,5%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки