| травень | з початку року | |
| Донецька | 4039,1 | 3858,3 |
| Придніпровська | 3981,8 | 3810,1 |
| Південна | 3886,3 | 3903,4 |
| Південно-Західна | 4042,3 | 3970,9 |
| Одеська | 4012,8 | 3817,6 |
| Львівська | 3547,9 | 3432,6 |
| По залізницях | 3924,7 | 3802,1 |
Середня заробітна плата працівників у травні 2013 р. (грн.)**
| травень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 3924,7 | 3802,1 |
| Транспорт у цілому | 3542,0 | 3505,0 |
| Промисловість | 3713,0 | 3651,0 |
| Всього в галузях народного господарства | 3253,0 | 3143,0 |
*Індекс споживчих цін у травні 100,1%, з початку року – 100,2%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
