| травень | з початку року | |
| Донецька | 4153,8 | 4176,2 |
| Придніпровська | 4241,9 | 4229,6 |
| Південна | 4161,1 | 4075,2 |
| Південно-Західна | 4164,7 | 4135,2 |
| Одеська | 4045,1 | 4028,6 |
| Львівська | 4096,4 | 3721,4 |
| По залізницях | 4143,3 | 4065,5 |
Середня заробітна плата працівників у травні 2014 р. (грн.)**
| травень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 4143,3 | 4065,5 |
| Транспорт у цілому | 3660,0 | 3628,0 |
| Промисловість | 3965,0 | 3855,0 |
| Всього в галузях народного господарства | 3430,0 | 3328,0 |
*Індекс споживчих цін у травні – 103,8%, з початку року – 110,5%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
