Березень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 9915,8 | 9979,7 |
Придніпровська | 9304,1 | 9163,4 |
Південна | 9544,2 | 9249,3 |
Південно-Західна | 9889,0 | 9564,0 |
Одеська | 9726,6 | 9597,4 |
Львівська | 99410,7 | 9295,4 |
По регіональних філіях | 9153,7 | 9310,6 |
По філіях | 9621,7 | 9445,3 |
По ПрАТ | 9822,1 | 9489,7 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 8032,6 | 7336,5 |
Середня заробітна плата працівників у березні 2018 р. (грн.)
Березень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 9742,5 | 9456,6 |
Транспорт у цілому | 9021,0 | 8999,0 |
Промисловість | 9274,0 | 8646,0 |
Всього в галузях народного господарства | 8382,0 | 7974,0 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 11 | 10 |
*Індекс споживчих цін у березні 2018 року – 101,1%, з початку 2018 року – 103,5%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки