Березень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 11514,20 | 11288,7 |
Придніпровська | 10671,0 | 10516,5 |
Південна | 11066,4 | 10545,5 |
Південно-Західна | 12077,9 | 11658,3 |
Одеська | 11075,6 | 10846,1 |
Львівська | 11494,2 | 11276,7 |
По регіональних філіях | 11334,6 | 11032,0 |
По філіях | 11141,9 | 10740,6 |
По ПрАТ | 8799,4 | 8400,3 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 11285,8 | 10958,0 |
Середня заробітна плата працівників у березні 2019 р. (грн.)
Березень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 11286 | 10958 |
Транспорт у цілому | 11191 | 10902 |
Промисловість | 11814 | 10877 |
Всього в галузях народного господарства | 10237 | 9629 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 15 | 14 |
*Індекс споживчих цін у березні – 100,9%, з початку 2019 року – 102,4%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки