Березень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 12584,5 | 12426,9 |
Придніпровська | 11728,6 | 11788,6 |
Південна | 10828,9 | 11276,6 |
Південно-Західна | 12270,2 | 12883,2 |
Одеська | 12328,1 | 12572,9 |
Львівська | 12247,8 | 12030,3 |
По регіональних філіях | 11987,3 | 12182,4 |
По філіях | 10856,8 | 11723,9 |
По ПрАТ | 10832,1 | 11137,9 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 11670,6 | 12054,0 |
Середня заробітна плата працівників уберезні 2020 р. (грн.)
Березень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 11671 | 12054 |
Транспорт у цілому | 11643 | 11912 |
Промисловість | 13044 | 12424 |
Всього в галузях народного господарства | 11446 | 11006 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 16 | 13 |
*Індекс споживчих цін у березні – 100,8%, з початку 2020 року – 100,7%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки