| Червень | з початку року | |
| Донецька (Лиман) | 10990,6 | 10497,6 |
| Придніпровська | 10168,8 | 9645,6 |
| Південна | 10190,9 | 9668,9 |
| Південно-Західна | 11250,1 | 10196,5 |
| Одеська | 10642,8 | 10087,3 |
| Львівська | 10470,5 | 9870,6 |
| По регіональних філіях | 10618,3 | 9969,7 |
| По філіях | 10770,7 | 9919,2 |
| По ПрАТ | 10197,3 | 8481,6 |
| Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 10657,6 | 9965,7 |
Середня заробітна плата працівників у червні 2018 р. (грн.)
| Червень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 10657,6 | 9965,7 |
| Транспорт у цілому | 9783,0 | 9313,0 |
| Промисловість | 9552,0 | 9017,0 |
| Всього в галузях народного господарства | 9141,0 | 8377,0 |
| Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 12 | 10 |
*Індекс споживчих цін у червні 2018 року – 100,0%, з початку 2018 року – 104,4%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
