Червень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 11404,7 | 11432,6 |
Придніпровська | 11796,2 | 11076,1 |
Південна | 11770,6 | 11146,5 |
Південно-Західна | 12408,1 | 11986,7 |
Одеська | 11516,7 | 11133,0 |
Львівська | 11679,2 | 11525,6 |
По регіональних філіях | 11802,9 | 11402,7 |
По філіях | 12020,9 | 11119,0 |
По ПрАТ | 8504,8 | 8607,2 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 11858,5 | 11330,7 |
Середня заробітна плата працівників у червні 2019 р. (грн.)
Червень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 11859 | 11331 |
Транспорт у цілому | 11601 | 11210 |
Промисловість | 11636 | 11221 |
Всього в галузях народного господарства | 10783 | 10027 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 13 | 13 |
*Індекс споживчих цін у червні – 99,5%, з початку 2019 року – 103,6%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки