Січень | |
Донецька (Лиман) | 11367,7 |
Придніпровська | 10591,0 |
Південна | 10665,4 |
Південно-Західна | 11907,6 |
Одеська | 10925,8 |
Львівська | 11449,4 |
По регіональних філіях | 11168,3 |
По філіях | 10742,3 |
По ПрАТ | 8057,9 |
Всього АТ “Укрзалізниця” | 10992,7 |
Середня заробітна плата працівників у січні 2019 р. (грн.)
Січень | |
Залізничний транспорт | 11060 |
Транспорт у цілому | 10980 |
Промисловість | 10388 |
Всього в галузях народного господарства | 9223 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 12 |
*Індекс споживчих цін у січні 2019 року – 101,0%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки