| квітень | з початку року | |
| Донецька | 3128,7 | 3130,7 |
| Придніпровська | 3105,9 | 3050,6 |
| Південна | 3090,7 | 3121,1 |
| Південно-Західна | 3135,7 | 3096,2 |
| Одеська | 3128,5 | 3012,2 |
| Львівська | 3009,7 | 2940,0 |
| По залізницях | 3101,3 | 3060,0 |
Середня заробітна плата працівників у квітні 2011 р. (грн.)**
| квітень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 3101,3 | 3060,0 |
| Транспорт у цілому | 3125,0 | 3922,0 |
| Промисловість | 3003,0 | 2897,0 |
| Всього в галузях народного господарства | 2533,0 | 2424,0 |
*Індекс споживчих цін у квітні – 101,3%, з початку року – 104,7%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
