квітень | з початку року | |
Донецька | 3896,3 | 3813,6 |
Придніпровська | 3967,4 | 3767,6 |
Південна | 4061,6 | 3907,6 |
Південно-Західна | 3946,4 | 3953,3 |
Одеська | 3887,9 | 3769,7 |
Львівська | 3544,1 | 3404,0 |
По залізницях | 3882,6 | 3771,8 |
Середня заробітна плата працівників у квітні 2013 р. (грн.)**
квітень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 3882,6 | 3771,8 |
Транспорт у цілому | 3590,0 | 3493,0 |
Промисловість | 3734,0 | 3635,0 |
Всього в галузях народного господарства | 3233,0 | 3116,0 |
*Індекс споживчих цін у квітні 100,00%, з початку року – 100,1%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки