квітень | з початку року | |
Донецька | 4137,5 | 4181,7 |
Придніпровська | 4258,7 | 4227,0 |
Південна | 4245,4 | 4054,0 |
Південно-Західна | 4182,5 | 4127,9 |
Одеська | 4064,6 | 4024,5 |
Львівська | 4094,2 | 3628,3 |
По залізницях | 4161,1 | 4046,7 |
Середня заробітна плата працівників у квітні 2014 р. (грн.)**
квітень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 4161,1 | 4046,7 |
Транспорт у цілому | 3762,0 | 3617,0 |
Промисловість | 3990,0 | 3828,0 |
Всього в галузях народного господарства | 3432,0 | 3302,0 |
*Індекс споживчих цін у квітні – 103,3%, з початку року – 106,4%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки