| Квітень | з початку року | |
| Донецька (Лиман) | 10727,8 | 10166,9 |
| Придніпровська | 9913,0 | 9349,9 |
| Південна | 9762,0 | 9376,8 |
| Південно-Західна | 10245,0 | 9734,5 |
| Одеська | 10195,2 | 9747,1 |
| Львівська | 10047,2 | 9483,6 |
| По регіональних філіях | 10114,8 | 9612,6 |
| По філіях | 9770,7 | 9557,6 |
| По ПрАТ | 8989,9 | 7767,3 |
| Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 10027,0 | 9598,5 |
Середня заробітна плата працівників у квітні 2018 р. (грн.)
| Квітень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 10027,0 | 9598,56 |
| Транспорт у цілому | 9496,0 | 9123,0 |
| Промисловість | 9240,0 | 8794,0 |
| Всього в галузях народного господарства | 8480,0 | 8101,0 |
| Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 10 | 10 |
*Індекс споживчих цін у квітні 2018 року – 100,8%, з початку 2018 року – 104,4%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
