| Квітень | з початку року | |
| Донецька (Лиман) | 11220,8 | 11271,5 |
| Придніпровська | 11226,6 | 10692,1 |
| Південна | 11419,9 | 10762,0 |
| Південно-Західна | 12096,2 | 11767,1 |
| Одеська | 11090,0 | 10906,9 |
| Львівська | 11574,0 | 11351,0 |
| По регіональних філіях | 11474,1 | 11141,8 |
| По філіях | 10952,8 | 10793,2 |
| По ПрАТ | 8898,0 | 8518,2 |
| Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 11342,0 | 11053,5 |
Середня заробітна плата працівників у квітні 2019 р. (грн.)
| Квітень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 11342 | 11054 |
| Транспорт у цілому | 11412 | 11029 |
| Промисловість | 11588 | 11054 |
| Всього в галузях народного господарства | 10269 | 9766 |
| Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 13 | 13 |
*Індекс споживчих цін у квітні – 101,0%, з початку 2019 року – 103,4%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
