Лютий | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 10984,0 | 11175,3 |
Придніпровська | 10288,0 | 10440,0 |
Південна | 9906,3 | 10286,6 |
Південно-Західна | 10990,1 | 11449,3 |
Одеська | 10537,6 | 10731,8 |
Львівська | 10593,7 | 10881,2 |
По регіональних філіях | 10899,0 | 10559,8 |
По філіях | 10342,2 | 10540,0 |
По ПрАТ | 8344,5 | 8197,1 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 10529,9 | 10794,7 |
Середня заробітна плата працівників у лютому 2019 р. (грн.)
Лютий | з початку року | |
Залізничний транспорт | 10530 | 10795 |
Транспорт у цілому | 10537 | 10759 |
Промисловість | 10430 | 10409 |
Всього в галузях народного господарства | 9429 | 9326 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 14 | 13 |
*Індекс споживчих цін у лютому 2019 року – 100,5%, з початку 2019 року – 101,5%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки