Липень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 13020,9 | 11661,0 |
Придніпровська | 13109,3 | 11360,5 |
Південна | 12219,4 | 11296,7 |
Південно-Західна | 13908,6 | 12254,4 |
Одеська | 13018,4 | 11398,9 |
Львівська | 13218,2 | 11765,6 |
По регіональних філіях | 13119,6 | 11644,4 |
По філіях | 12573,9 | 11328,2 |
По ПрАТ | 11488,3 | 8997,3 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 12979,7 | 11564,0 |
Середня заробітна плата працівників у липні 2019 р. (грн.)
Липень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 12980 | 11564 |
Транспорт у цілому | 12494 | 11389 |
Промисловість | 12293 | 11372 |
Всього в галузях народного господарства | 10971 | 10161 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 12 | 13 |
*Індекс споживчих цін у липні – 99,4%, з початку 2019 року – 103,0%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки