Липень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 16073 | 12447 |
Придніпровська | 16252 | 12439 |
Південна | 14907 | 11605 |
Південно-Західна | 18159 | 12979 |
Одеська | 17036 | 12752 |
Львівська | 14908 | 11776 |
По регіональних філіях | 16304 | 12354 |
По філіях | 16283 | 12122 |
По ПрАТ | 18255 | 15909 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 16298 | 12287 |
Середня заробітна плата працівників у липні 2021 р. (грн.)
Липень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 16298 | 12287 |
Транспорт у цілому | 15257 | 13008 |
Промисловість | 15247 | 14323 |
Всього в галузях народного господарства | 14345 | 13458 |
* Індекс споживчих цін у липні – 100,1%, з початку 2021 року – 106,5%.
** Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки