| листопад | з початку року | |
| Донецька | 3258,8 | 3969,9 |
| Придніпровська | 4076,1 | 4331,3 |
| Південна | 4177,9 | 4257,2 |
| Південно-Західна | 4041,9 | 4272,7 |
| Одеська | 4020,2 | 4338,7 |
| Львівська | 3937,0 | 4002,6 |
| По залізницях | 3904,5 | 4188,9 |
Середня заробітна плата працівників у листопаді 2014 р. (грн.)**
| листопад | |
| Залізничний транспорт | 3904,5 |
| Транспорт у цілому | 3694,0 |
| Промисловість | 4078,0 |
| Всього в галузях народного господарства | 3534,0 |
*Індекс споживчих цін у листопаді – 101,9%, з початку року – 121,2%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
