Листопад | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 15060,2 | 12285,6 |
Придніпровська | 14473,5 | 11921,2 |
Південна | 13895,3 | 11693,8 |
Південно-Західна | 15075,1 | 12701,8 |
Одеська | 14700,0 | 12025,2 |
Львівська | 14924,2 | 12319,2 |
По регіональних філіях | 14686,4 | 12172,2 |
По філіях | 14798,1 | 11955,4 |
По ПрАТ | 12581,9 | 9009,0 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 14717,2 | 12115,8 |
Середня заробітна плата працівників у листопаді 2019 р. (грн.)
Листопад | з початку року | |
Залізничний транспорт | 14717 | 12116 |
Транспорт у цілому | 12338 | 11639 |
Промисловість | 11933 | 11622 |
Всього в галузях народного господарства | 10679 | 10340 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 8 | 13 |
*Індекс споживчих цін у листопаді – 100,1%, з початку 2019 року – 104,3%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки