Серпень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 13061,7 | 11836,2 |
Придніпровська | 12484,6 | 11497,9 |
Південна | 12160,4 | 11402,2 |
Південно-Західна | 13487,5 | 12404,1 |
Одеська | 13018,6 | 11599,1 |
Львівська | 13146,5 | 11936,9 |
По регіональних філіях | 12914,9 | 11800,6 |
По філіях | 12363,4 | 11455,7 |
По ПрАТ | 10281,1 | 9147,7 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 12721,6 | 11657,0 |
Середня заробітна плата працівників у серпні 2019 р. (грн.)
Серпень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 12773 | 11713 |
Транспорт у цілому | 12157 | 11483 |
Промисловість | 12051 | 11456 |
Всього в галузях народного господарства | 10537 | 10207 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 12 | 13 |
*Індекс споживчих цін у серпні – 99,7%, з початку 2019 року – 102,7%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки