| серпень | з початку року | |
| Донецька (Лиман) | 15340 | 12807 |
| Придніпровська | 15538 | 12820 |
| Південна | 14317 | 11939 |
| Південно-Західна | 15994 | 13348 |
| Одеська | 15787 | 13126 |
| Львівська | 14987 | 12171 |
| По регіональних філіях | 15359 | 12724 |
| По філіях | 14988 | 12472 |
| По ПрАТ | 16783 | 16013 |
| Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 15253 | 12651 |
Середня заробітна плата працівників у серпень 2021 р. (грн.)
| Серпень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 15253 | 12651 |
| Транспорт у цілому | 15072 | 13263 |
| Промисловість | 15057 | 14414 |
| Всього в галузях народного господарства | 13997 | 13525 |
* Індекс споживчих цін у серпні – 99,8%, з початку 2021 року – 106,2%.
** Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
