травень | з початку року | |
Донецька | 3207,8 | 3146,1 |
Придніпровська | 3199,7 | 3080,4 |
Південна | 3234,7 | 3144,0 |
Південно-Західна | 3211,9 | 3119,3 |
Одеська | 3340,4 | 3077,6 |
Львівська | 3181,5 | 2988,3 |
По залізницях | 3226,0 | 3092,3 |
Середня заробітна плата працівників у травні 2011 р. (грн.)**
травень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 3226,0 | 3093,2 |
Транспорт у цілому | 3043,0 | 3005,0 |
Промисловість | 3058,0 | 2930,0 |
Всього в галузях народного господарства | 2573,0 | 2454,0 |
*Індекс споживчих цін у травні – 100,8%, з початку року – 105,5%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки