Травень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 11331,1 | 10399,3 |
Придніпровська | 10323,3 | 9542,6 |
Південна | 10324,9 | 9565,5 |
Південно-Західна | 10993,5 | 9986,1 |
Одеська | 10894,7 | 9976,5 |
Львівська | 10822,2 | 9750,9 |
По регіональних філіях | 10756,9 | 9840,6 |
По філіях | 10511,3 | 9749,2 |
По ПрАТ | 9675,8 | 8145,2 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 10671,1 | 9779,2 |
Середня заробітна плата працівників у травні 2018 р. (грн.)
Квітень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 10694,1 | 9817,2 |
Транспорт у цілому | 9607,0 | 9219,0 |
Промисловість | 9387,0 | 8912,0 |
Всього в галузях народного господарства | 8725,0 | 8225,0 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 9 | 10 |
*Індекс споживчих цін у травні 2018 року – 100,0%, з початку 2018 року – 104,4%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки