Травень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 12108,0 | 11438,2 |
Придніпровська | 11923,9 | 10935,0 |
Південна | 12090,5 | 11024,0 |
Південно-Західна | 12460,4 | 11904,1 |
Одеська | 11662,7 | 11057,0 |
Львівська | 12073,7 | 11495,1 |
По регіональних філіях | 12059,0 | 11323,6 |
По філіях | 11507,7 | 10942,0 |
По ПрАТ | 9067,1 | 8491,2 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 11927,0 | 11226,8 |
Середня заробітна плата працівників у травні 2019 р. (грн.)
Травень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 11927,0 | 11226,8 |
Транспорт у цілому | 11548,0 | 11132,0 |
Промисловість | 11491,0 | 11140,0 |
Всього в галузях народного господарства | 10239,0 | 9878,0 |
Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 13 | 13 |
*Індекс споживчих цін у травні – 100,7%, з початку 2019 року – 104,2%.
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки