Травень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 12802 | 11850 |
Придніпровська | 12773 | 11964 |
Південна | 12090 | 11053 |
Південно-Західна | 13864 | 12354 |
Одеська | 13334 | 12209 |
Львівська | 12798 | 11258 |
По регіональних філіях | 12994 | 11803 |
По філіях | 12921 | 11451 |
По ПрАТ | 15071 | 15234 |
Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 13020 | 11779 |
Середня заробітна плата працівників у травні 2021 р. (грн.)
Травень | з початку року | |
Залізничний транспорт | 12973 | 11702 |
Транспорт у цілому | 13165 | 12567 |
Промисловість | 14296 | 14065 |
Всього в галузях народного господарства | 13499 | 13110 |
* Індекс споживчих цін у травні – 101,3 %, з початку 2021 року – 106,1 %.
** Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки