| Вересень | з початку року | |
| Донецька (Лиман) | 12685 | 11928 |
| Придніпровська | 12090 | 11561 |
| Південна | 12074 | 11473 |
| Південно-Західна | 12829 | 12449 |
| Одеська | 12404 | 11685 |
| Львівська | 12632 | 12012 |
| По регіональних філіях | 12456 | 11870 |
| По філіях | 12378 | 11566 |
| По ПрАТ | 11666 | 9408 |
| Всього ПАТ “Укрзалізниця” | 12419 | 11741 |
Середня заробітна плата працівників у вересні 2019 р. (грн.)
| Вересень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 12435 | 11792 |
| Транспорт у цілому | 11879 | 11525 |
| Промисловість | 12100 | 11526 |
| Всього в галузях народного господарства | 10687 | 10260 |
| Місце по зарплаті працівників залізничного транспорту серед галузей економіки | 13 | 13 |
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики УкраїниВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
