вересень | з початку року | |
Донецька (Лиман) | 9650 | 10 949 |
Придніпровська | 11 572 | 12 547 |
Південна | 11 976 | 12 036 |
Південно-Західна | 13 291 | 13 948 |
Одеська | 12 131 | 13 107 |
Львівська | 13 270 | 14 229 |
По регіональних філіях | 12 319 | 13 034 |
По філіях | 13 373 | 13 295 |
По ПрАТ | 16 107 | 15 479 |
Всього АТ «Укрзалізниця» | 12 653 | 13 109 |
Індекс споживчих цін у вересні – 101,9%, з початку 2022 року – 121,8%.
Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці.Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки