| жовтень | з початку року | |
| Донецька | 3464,4 | 3253,0 |
| Придніпровська | 3422,7 | 3211,7 |
| Південна | 3456,2 | 3242,1 |
| Південно-Західна | 3440,1 | 3261,7 |
| Одеська | 3365,0 | 3251,7 |
| Львівська | 3338,0 | 3160,6 |
| По залізницях | 3415,8 | 3230,5 |
Середня заробітна плата працівників ужовтні 2011 р. (грн.)**
| жовтень | з початку року | |
| Залізничний транспорт | 3415,8 | 3230,5 |
| Транспорт у цілому | 3190,0 | 3101,0 |
| Промисловість | 3273,0 | 3070,0 |
| Всього в галузях народного господарства | 2729,0 | 2586,0 |
*Індекс споживчих цін у жовтні – 100,0%, з початку року – 104,2%
**Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Державного комітету статистики України
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
