| березень | з початку року | |
| Донецька (Лиман) | 9496 | 13887 |
| Придніпровська | 12060 | 14393 |
| Південна | 9579 | 13200 |
| Південно-Західна | 12119 | 15107 |
| Одеська | 12096 | 14979 |
| Львівська | 14053 | 15322 |
| По регіональних філіях | 11761 | 14565 |
| По філіях | 12363 | 14331 |
| По ПрАТ | 12147 | 15178 |
| Всього АТ “Укрзалізниця” | 11929 | 14500 |
* Індекс споживчих цін у березні – 104,5%, з початку 2022 року – 107,6%.
** Інформацію підготовлено за даними управління статистики УкрзалізниціВідділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
